<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>-=ALL FUN=-</title>
		<link>http://all-fun.pp.net.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Nov 2007 08:58:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://all-fun.pp.net.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ВАМ НЕ СЮДИ!</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;SPAN STYLE=&apos;font-size: 24pt&apos;&gt;&lt;B title=&quot;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://all-fun.at.ua&quot; target=&quot;_self&quot; title=&quot;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&quot;&gt;САЙТ НЕ ОНОВЛЮЄТЬСЯ!!!&lt;BR&gt;&lt;/A&gt;&lt;A href=&quot;http://all-fun.at.ua&quot; target=&quot;_self&quot; title=&quot;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&quot;&gt;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;SPAN STYLE=&apos;font-size: 24pt&apos;&gt;&lt;B title=&quot;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://all-fun.at.ua&quot; target=&quot;_self&quot; title=&quot;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&quot;&gt;САЙТ НЕ ОНОВЛЮЄТЬСЯ!!!&lt;BR&gt;&lt;/A&gt;&lt;A href=&quot;http://all-fun.at.ua&quot; target=&quot;_self&quot; title=&quot;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&quot;&gt;ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ ОНОВЛЕНУ СТОРІКУ!!!&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-11-03-59</link>
			<dc:creator>all-fun</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-11-03-59</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 08:58:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учені знайшли спосіб вийти з тіла</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/65545.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Учені відкрили спосіб, який дозволяє людині випробувати в лабораторних умовах вихід з власного тіла.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;За допомогою відеокамер, шоломів віртуальної реальності і тактильних стимуляторів незалежні групи дослідників в Лондоні і Лозані змогли викликати у здорових добровольців ілюзію того, що вони дивляться на себе з іншої частини кімнати.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Хоча лондонська і лозанська групи проводили експерименти за різними схемами, в обох випадках використовувалися шоломи з відеодисплеями.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Випробовуваний бачив високоякісне стереозображення з камер, які показували його ж з відстані в пару метрів. Щоб зробити ілюзію переконливішою, експериментатори використовували відчуття дотику: одна пластикова трубка погладжувала учасника по грудях або спині, а інша рухалася по &quot;віртуальному тілу&quot; в 2 метрах від нього.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Лозанська група доповнила експеримент, розмістивши...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/65545.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Учені відкрили спосіб, який дозволяє людині випробувати в лабораторних умовах вихід з власного тіла.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;За допомогою відеокамер, шоломів віртуальної реальності і тактильних стимуляторів незалежні групи дослідників в Лондоні і Лозані змогли викликати у здорових добровольців ілюзію того, що вони дивляться на себе з іншої частини кімнати.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Хоча лондонська і лозанська групи проводили експерименти за різними схемами, в обох випадках використовувалися шоломи з відеодисплеями.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Випробовуваний бачив високоякісне стереозображення з камер, які показували його ж з відстані в пару метрів. Щоб зробити ілюзію переконливішою, експериментатори використовували відчуття дотику: одна пластикова трубка погладжувала учасника по грудях або спині, а інша рухалася по &quot;віртуальному тілу&quot; в 2 метрах від нього.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Лозанська група доповнила експеримент, розмістивши в тому ж положенні, що і віртуальне тіло добровольця, манекен.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;За словами Хендріка Ерссона, що проводив дослідження в Університетському коледжі в Лондоні, учасникам експеримент сподобався. &quot;Багато з них посміхалися і говорили: &quot;Ух ти, як незвично!&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Якщо нам вдасться помістити людину всередину віртуального персонажа, і він відчуватиме себе, неначебто знаходився усередині свого віртуального втілення, уявіть, які це відкриє можливості, - говорить Ерссон. - Відеоігри можуть вийти на абсолютно інший рівень, але це далеко не єдине. Наприклад, хірург зможе виконувати операцію на відстані, управляючи своїм віртуальним втіленням з іншого місця&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сьюзен Блемор, фахівець з парапсихології з Університету Західної Англії, говорить: &quot;Відкриття того, що позатілесний досвід - абсолютно природний феномен, не доводить, що астрального тіла, або душі, або духу, не існує. Позатілесний досвід можна сприймати не як доказ існування надприродного або життя після смерті, а як явище, що зачаровує і хвилює, яке всі ми потенційно можемо відчути&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Кореспондент&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ZAR ©&lt;BR&gt;ALL-FUN ©&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-58</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-58</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:31:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Підліток зламав захист уряду від порнографії</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/88632.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;  Шістнадцятилітньому жителеві Мельбурну Тому Вуду вдалося обійти систему захисту від порносайтів, розроблену за ініціативою уряду Австралії.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Система вартістю в 84 мільйони австралійських доларів (69 мільйонів доларів США) лягла під натиском тінейджера через всього лише тридцять хвилин.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Міністр комунікацій Австралії Хелен Куунан прокоментувала це повідомлення, сказавши, що захисна система Netalert, дійсно, не здатна повністю захистити дітей від доступу до сайтів для дорослих. Проте вона відзначила, що комп&apos;ютери з Netalert набагато безпечніші, ніж машини без цього засобу захисту.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Бар&apos;єр Netalert є одним з етапів програми по боротьбі за безпечний інтернет для дітей, проголошеній прем&apos;єр-міністром Австралії Джоном Говардом.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Заборона на порнографію останніми роками стала популярним явищем в розвинених країнах. Раніше повідомлялося, ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/88632.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;  Шістнадцятилітньому жителеві Мельбурну Тому Вуду вдалося обійти систему захисту від порносайтів, розроблену за ініціативою уряду Австралії.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Система вартістю в 84 мільйони австралійських доларів (69 мільйонів доларів США) лягла під натиском тінейджера через всього лише тридцять хвилин.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Міністр комунікацій Австралії Хелен Куунан прокоментувала це повідомлення, сказавши, що захисна система Netalert, дійсно, не здатна повністю захистити дітей від доступу до сайтів для дорослих. Проте вона відзначила, що комп&apos;ютери з Netalert набагато безпечніші, ніж машини без цього засобу захисту.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Бар&apos;єр Netalert є одним з етапів програми по боротьбі за безпечний інтернет для дітей, проголошеній прем&apos;єр-міністром Австралії Джоном Говардом.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Заборона на порнографію останніми роками стала популярним явищем в розвинених країнах. Раніше повідомлялося, що поліція Швеції намірилася заблокувати доступ до найбільшого порталу The Pirate Bay, який підозрюється в розповсюдженні дитячої порнографії.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Кореспондент&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ZAR ©&lt;BR&gt;ALL-FUN ©&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-57</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-57</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:11:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У США побудований найбільший в світі дисплей</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/68287.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В США в Інституті телекомунікацій і інформаційних технологій (Каліфорнія) побудований найбільший в світі комп&apos;ютерний дисплей. Його сумарний розмір складає 220 мільйонів пікселів.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Для підключення моніторів до графічної станції використовується виділений оптичний канал пропускною спроможністю в 2 Гбіт/с. Графічний кластер, оброблювальний зображення, складається з 80 професійних прискорювачів NVIDIA Quadro FX 5600.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Творці системи розраховують, що вона допоможе вченим, які працюють в галузях прогнозу кліматичних змін, біомедичній і генній інженерії, вивчення діяльності головного мозку та інших.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Кореспондент&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ZAR ©&lt;BR&gt;ALL-FUN ©&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/68287.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt; В США в Інституті телекомунікацій і інформаційних технологій (Каліфорнія) побудований найбільший в світі комп&apos;ютерний дисплей. Його сумарний розмір складає 220 мільйонів пікселів.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Для підключення моніторів до графічної станції використовується виділений оптичний канал пропускною спроможністю в 2 Гбіт/с. Графічний кластер, оброблювальний зображення, складається з 80 професійних прискорювачів NVIDIA Quadro FX 5600.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Творці системи розраховують, що вона допоможе вченим, які працюють в галузях прогнозу кліматичних змін, біомедичній і генній інженерії, вивчення діяльності головного мозку та інших.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Кореспондент&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ZAR ©&lt;BR&gt;ALL-FUN ©&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-56</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-56</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:06:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Українські учені знайшли причину швидкого старіння</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/33710.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Українські учені з&apos;ясували, що інфекції впливають на скорочення тривалості життя людини.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;На думку учених з Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру Макс-Велл, безперервна боротьба з вірусами і бактеріями &quot;запускає&quot; у організмі патологічні процеси, які призводять до системного пошкодження органів і тканин і, як наслідок, значного скорочення тривалості життя.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Шляхом експериментів було встановлено, що відповідальна за розвиток виразки і раку шлунку хелікобактерія, сприяє старінню кліток шлункового епітелію, а ключова роль в старінні імунної системи належить герпесним вірусам, хронічним носієм яких є практично кожна людина.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Людина взаємодіє з різними мікроорганізмами з раннього дитинства до глибокої старості. Жоден з інших несприятливих чинників не має на організм людини такого постійного і масштабного впливу. В результат...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/33710.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Українські учені з&apos;ясували, що інфекції впливають на скорочення тривалості життя людини.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;На думку учених з Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру Макс-Велл, безперервна боротьба з вірусами і бактеріями &quot;запускає&quot; у організмі патологічні процеси, які призводять до системного пошкодження органів і тканин і, як наслідок, значного скорочення тривалості життя.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Шляхом експериментів було встановлено, що відповідальна за розвиток виразки і раку шлунку хелікобактерія, сприяє старінню кліток шлункового епітелію, а ключова роль в старінні імунної системи належить герпесним вірусам, хронічним носієм яких є практично кожна людина.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Людина взаємодіє з різними мікроорганізмами з раннього дитинства до глибокої старості. Жоден з інших несприятливих чинників не має на організм людини такого постійного і масштабного впливу. В результаті боротьби з чужорідними агентами організм зношується: у ньому розвиваються хронічні неінфекційні патології, а також порушення, які, згідно з традиційними уявленнями, є невід&apos;ємною частиною процесу старіння&quot;, - стверджують президент компанії Макс-Велл, професор Кенет Алібек і кандидат хімічних наук Ганна Пашкова.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Тепер учені сподіваються отримати ключ до розгадки якщо не рецепту вічної молодості, то значного продовження людського життя і підвищення його якості.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;Кореспондент&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ZAR ©&lt;BR&gt;ALL-FUN ©&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-55</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-55</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:55:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Учені виявили найстаріший з живих організмів на Землі</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/67736.jpeg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/s67736.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;  Інтернаціональна команда учених під керівництвом професора Еске Віллерслова з університету Копенгагена виявила стародавню бактерію, здатну існувати впродовж півмільйона років в малопридатних для життя умовах, - в льодах і умовах украй низьких температур.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Це найстаріший з організмів, що живуть нині, вважають дослідники. Бактерія містить ДНК, і показує навіть деякий метаболізм.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Фахівці вважають, що подібні мікроорганізми можуть виживати і в умовах Марса в зонах вічної мерзлоти на полярних шапках планети.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;У земних умовах учені перевіряли можливість життя мікроорганізмів на глибині 10 метрів в сибірських річках, Антарктиці і в полярних регіонах Канади.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Основне відкриття полягає в тому, що бактерії здатні навіть...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/67736.jpeg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/s67736.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;  Інтернаціональна команда учених під керівництвом професора Еске Віллерслова з університету Копенгагена виявила стародавню бактерію, здатну існувати впродовж півмільйона років в малопридатних для життя умовах, - в льодах і умовах украй низьких температур.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Це найстаріший з організмів, що живуть нині, вважають дослідники. Бактерія містить ДНК, і показує навіть деякий метаболізм.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Фахівці вважають, що подібні мікроорганізми можуть виживати і в умовах Марса в зонах вічної мерзлоти на полярних шапках планети.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;У земних умовах учені перевіряли можливість життя мікроорганізмів на глибині 10 метрів в сибірських річках, Антарктиці і в полярних регіонах Канади.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Основне відкриття полягає в тому, що бактерії здатні навіть після відмирання частини клітки організму відновлювати її і пошкоджені частини ДНК. Досі вважалося, що здатністю регенерації прості мікроорганізми не володіють.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Фахівці говорять, що на сьогодні для учених стало майже очевидним, що жодна з планет Сонячної системи, окрім Землі, не містить життя.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Проте дані бактерії якщо і не присутні на інших планетах, то принаймні вони повинні мати здатність там вижити.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG title=&quot;Кореспондент&quot;&gt;Кореспондент&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ZAR ©&lt;BR&gt; All-FUN ©&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-54</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-29-54</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:40:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Італійські рибалки піймали велетенського кальмара</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/68986.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Рибалки неподалік від італійського острова Ельба в Тірренському морі піймали гігантського кальмара вагою у 180 кілограмів і завдовжки майже півтора метра.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Як повідомили журналістам представники Центру вивчення морської біології міста Ліворно, величезного молюска, що потрапив у сіті, рибалки майже одразу ж передали вченим. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Кальмари зазвичай плавають ближче до поверхні моря. Тому дуже дивно, що він попався рибалкам, що практикують лов риби на глибині&quot;, - розповіли представники наукового центру, котрі також визначили, що кальмар - самка, яка готувалася відкласти ікру.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/68986.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Рибалки неподалік від італійського острова Ельба в Тірренському морі піймали гігантського кальмара вагою у 180 кілограмів і завдовжки майже півтора метра.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Як повідомили журналістам представники Центру вивчення морської біології міста Ліворно, величезного молюска, що потрапив у сіті, рибалки майже одразу ж передали вченим. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&quot;Кальмари зазвичай плавають ближче до поверхні моря. Тому дуже дивно, що він попався рибалкам, що практикують лов риби на глибині&quot;, - розповіли представники наукового центру, котрі також визначили, що кальмар - самка, яка готувалася відкласти ікру.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-25-53</link>
			<dc:creator>all-fun</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-25-53</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 13:14:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Японці відкрили фабрику з виробництва кісток</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/24750.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Група учених з клініки при університеті Токіо сумісно з компанією Next 21 використовували технологію тривимірного друку для створення штучних кісток.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Під час випробувань нової технології фахівці успішно пересадили різні штучні кісткові структури одному собаці і десятьом людям.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Учені повідомляють, що створення штучної кістки починається з побудови на комп&apos;ютері на основі рентгенівських і томографічних знімків пацієнта 3D-моделі майбутньої кістки. Далі модель розрізає на велику кількість шарів, кожен з яких пересилається на спеціальний струменевий принтер, папір якого - це порошок альфа-трикальцій фосфату, а чорнила - речовина у вигляді полімеру на водній основі, яке твердне при контакті з альфа-трикальцій фосфатом.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Фахівці відзначають, що за допомогою подібної технології виходить міцна, легка і пориста віддрукована кістка будь-яко...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/24750.jpeg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Група учених з клініки при університеті Токіо сумісно з компанією Next 21 використовували технологію тривимірного друку для створення штучних кісток.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Під час випробувань нової технології фахівці успішно пересадили різні штучні кісткові структури одному собаці і десятьом людям.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Учені повідомляють, що створення штучної кістки починається з побудови на комп&apos;ютері на основі рентгенівських і томографічних знімків пацієнта 3D-моделі майбутньої кістки. Далі модель розрізає на велику кількість шарів, кожен з яких пересилається на спеціальний струменевий принтер, папір якого - це порошок альфа-трикальцій фосфату, а чорнила - речовина у вигляді полімеру на водній основі, яке твердне при контакті з альфа-трикальцій фосфатом.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Фахівці відзначають, що за допомогою подібної технології виходить міцна, легка і пориста віддрукована кістка будь-якої бажаної форми і розміру, яка за своїми властивостями дуже схожа з природною кістковою тканиною.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Що характерно, після імплантації штучна кістка цілком достатньо виконує свою роботу, а також поступово замінюється здоровою людською кістковою тканиною, яка проростає крізь імплантат.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Учені сподіваються, що нова технологія буде затребувана на ринку і комерційно доступною стане приблизно до 2010 року. Адже надруковані кістки обходяться дешевше і створення їх досить просте. Основними споживачами стануть люди, страждаючі від заячої губи і проблем з будовою піднебіння, а також різними пухлинами кісткової тканини.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;a href=&quot;http://korespondent.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&amp;gt;Кореспондент&lt;/a&amp;gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;[b]ZAR ©&lt;BR/&gt;ALL-FUN ©[/b]&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-22-52</link>
			<dc:creator>all-fun</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-22-52</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 16:47:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apple випустить нове покоління плеєрів</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/20529.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Компанія Apple розробляє нове покоління плеєрів ipod Nano, повідомляє The Register з посиланням на джерела, близькі до компанії.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Відомо, що нові плеєри ipod Nano випускатимуться в п&apos;яти колірних рішеннях: чорному, сріблястому, бордовому, ясно-зеленому і світло-синьому.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Розробники повідомляють, що новинки будуть оснащені великим, порівняно з попереднім поколінням, ширококутним дисплеєм для проглядання відеофайлів. І саме дисплей, згідно з деякими джерелами, займатиме велику частину площі нових Nano.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Габарити плеєра складуть приблизно 5х5 сантиметрів.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Слід зазначити, що компанія Apple поки не підтвердила дану інформацію про створення плеєрів нового покоління.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;A href=&quot;http://korespondent.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Кореспондент&lt;/A&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;[b]ZAR ©&lt;BR/&gt;ALL-FUN ©[/b]&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://all-fun.pp.net.ua/_nw/0/20529.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Компанія Apple розробляє нове покоління плеєрів ipod Nano, повідомляє The Register з посиланням на джерела, близькі до компанії.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Відомо, що нові плеєри ipod Nano випускатимуться в п&apos;яти колірних рішеннях: чорному, сріблястому, бордовому, ясно-зеленому і світло-синьому.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Розробники повідомляють, що новинки будуть оснащені великим, порівняно з попереднім поколінням, ширококутним дисплеєм для проглядання відеофайлів. І саме дисплей, згідно з деякими джерелами, займатиме велику частину площі нових Nano.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Габарити плеєра складуть приблизно 5х5 сантиметрів.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Слід зазначити, що компанія Apple поки не підтвердила дану інформацію про створення плеєрів нового покоління.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;A href=&quot;http://korespondent.net&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Кореспондент&lt;/A&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;[b]ZAR ©&lt;BR/&gt;ALL-FUN ©[/b]&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;</content:encoded>
			<link>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-22-51</link>
			<dc:creator>all-fun</dc:creator>
			<guid>http://all-fun.pp.net.ua/news/2007-08-22-51</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 16:46:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У Фінляндії знайшли жуйку, якій 5 тисяч років</title>
